外形图
型号 | FC-130SD-10420 | FC-130SD-08610 | ||
电压 | 使用范围 (V) | 6.0-12.0 | 9.0-15.0 | |
额定值(V) | 9.00 | 12.00 | ||
无负载 | 转速 | r/min | 6122 | 5278 |
电流 | A | 0.037 | 0.028 | |
最大效率点 | 转速 | r/min | 4798 | 4004 |
电流 | A | 0.134 | 0.088 | |
转矩 | mN.m | 1.46 | 1.4 | |
g.cm | 14.9 | 14.3 | ||
功率 | W | 0.63 | 0.49 | |
堵转 | 转矩 | mN.m | 6.75 | 5.81 |
g.cm | 68.9 | 59.2 | ||
电流 | A | 0.486 | 0.277 |
性能曲线图
销售(Sales Dept):
陈华杰Richard Chen
手机(Mobile):+8613656128299/
18651230922(微信同号)
乔森Josh Qiao
手机(Mobile):+86 18661109493
电话:+ 86-519-68219900