MODEL | 电压 | 空载 | 以最高效率 | 摊子 | |||||||
工作范围 | 公称 | 速度 | 当前 | 速度 | 当前 | 扭力 | 扭力 | 当前 | |||
V | 转/分 | A | 转/分 | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | ||
HS-408-Q15040300 | 1.2-2.0 | 1.5 | 30000 | 0.04 | 18000 | 0.08 | 0.019 | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.15 |
HS-408-Q30020350 | 2.5-3.5 | 3 | 35000 | 0.02 | 17000 | 0.06 | 0.019 | 0.2 | 0.39 | 0.4 | 0.09 |
HS-410-Q13040220 | 1.0-2.0 | 1.3 | 22000 | 0.037 | 15400 | 0.059 | 0.029 | 0.3 | 0.098 | 1 | 0.106 |
HS-410-Q30035375 | 2.5-3.0 | 3 | 37500 | 0.035 | 25000 | 0.053 | 0.019 | 0.2 | 0.176 | 1.8 | 0.088 |
HS-412-Q37040550 | 2.5-4.5 | 3.7 | 55000 | 0.04 | 45000 | 0.15 | 0.039 | 0.4 | 0.21 | 2.2 | 0.45 |
线形图
MODEL | 电压 | 空载 | 以最高效率 | 摊子 | |||||||
工作范围 | 公称 | 速度 | 当前 | 速度 | 当前 | 扭力 | 扭力 | 当前 | |||
V | 转/分 | A | 转/分 | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | ||
HS-408-Q15040300 | 1.2-2.0 | 1.5 | 30000 | 0.04 | 18000 | 0.08 | 0.019 | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.15 |
HS-408-Q30020350 | 2.5-3.5 | 3 | 35000 | 0.02 | 17000 | 0.06 | 0.019 | 0.2 | 0.39 | 0.4 | 0.09 |
HS-410-Q13040220 | 1.0-2.0 | 1.3 | 22000 | 0.037 | 15400 | 0.059 | 0.029 | 0.3 | 0.098 | 1 | 0.106 |
HS-410-Q30035375 | 2.5-3.0 | 3 | 37500 | 0.035 | 25000 | 0.053 | 0.019 | 0.2 | 0.176 | 1.8 | 0.088 |
HS-412-Q37040550 | 2.5-4.5 | 3.7 | 55000 | 0.04 | 45000 | 0.15 | 0.039 | 0.4 | 0.21 | 2.2 | 0.45 |
线形图