型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-710-Q36085450 | 3.0-4.0 | 3.6 | 45000 | 0.085 | 27500 | 0.32 | 0.12 | 1.25 | 0.313 | 3.2 | 0.9 |
HS-716-Q15030100 | 1.2-2.0 | 1.5 | 10000 | 0.03 | 8500 | 0.07 | 0.049 | 0.5 | 0.32 | 3.3 | 0.23 |
HS-716-Q30030300 | 2.5-3.5 | 3 | 30000 | 0.03 | 24000 | 0.08 | 0.039 | 0.4 | 0.19 | 2 | 0.32 |
HS-716-Q37100380 | 3.0-4.0 | 3.7 | 38000 | 0.1 | 33000 | 0.23 | 0.098 | 1 | 0.74 | 7.6 | 1 |
型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-710-Q36085450 | 3.0-4.0 | 3.6 | 45000 | 0.085 | 27500 | 0.32 | 0.12 | 1.25 | 0.313 | 3.2 | 0.9 |
HS-716-Q15030100 | 1.2-2.0 | 1.5 | 10000 | 0.03 | 8500 | 0.07 | 0.049 | 0.5 | 0.32 | 3.3 | 0.23 |
HS-716-Q30030300 | 2.5-3.5 | 3 | 30000 | 0.03 | 24000 | 0.08 | 0.039 | 0.4 | 0.19 | 2 | 0.32 |
HS-716-Q37100380 | 3.0-4.0 | 3.7 | 38000 | 0.1 | 33000 | 0.23 | 0.098 | 1 | 0.74 | 7.6 | 1 |
销售(Sales Dept):
陈华杰Richard Chen
手机(Mobile):+8613656128299/
18651230922(微信同号)
乔森Josh Qiao
手机(Mobile):+86 18661109493
电话:+ 86-519-68219900