型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-1012-Q15030100 | 5.0-7.0 | 6 | 17000 | 0.025 | 11000 | 0.06 | 0.19 | 2 | 0.57 | 5.9 | 0.15 |
HS-1015-Q12040080 | 1.0-1.5 | 1.2 | 12000 | 0.07 | 10000 | 0.2 | 0.122 | 1.25 | 0.73 | 7.5 | 1.5 |
HA-1015-Q30090290 | 2.5-3.5 | 3 | 29000 | 0.09 | 22000 | 0.43 | 0.29 | 3 | 1.22 | 12.4 | 3 |
HS-1020-Q12040080 | 1.0-1.5 | 1.2 | 8000 | 0.04 | 6000 | 0.18 | 0.24 | 2.5 | 0.98 | 10 | 1.1 |
型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-1012-Q15030100 | 5.0-7.0 | 6 | 17000 | 0.025 | 11000 | 0.06 | 0.19 | 2 | 0.57 | 5.9 | 0.15 |
HS-1015-Q12040080 | 1.0-1.5 | 1.2 | 12000 | 0.07 | 10000 | 0.2 | 0.122 | 1.25 | 0.73 | 7.5 | 1.5 |
HA-1015-Q30090290 | 2.5-3.5 | 3 | 29000 | 0.09 | 22000 | 0.43 | 0.29 | 3 | 1.22 | 12.4 | 3 |
HS-1020-Q12040080 | 1.0-1.5 | 1.2 | 8000 | 0.04 | 6000 | 0.18 | 0.24 | 2.5 | 0.98 | 10 | 1.1 |
销售(Sales Dept):
陈华杰Richard Chen
手机(Mobile):+8613656128299/
18651230922(微信同号)
乔森Josh Qiao
手机(Mobile):+86 18661109493
电话:+ 86-519-68219900