型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-1215-Q | 3.0-6.0 | 4.5 | 21000 | 0.1 | 16500 | 0.4 | 0.58 | 6 | 2.45 | 25 | 2 |
HS-1718-Q | 3.0-6.0 | 5.5 | 21000 | 0.1 | 19000 | 0.4 | 0.88 | 9 | 9.8 | 100 | 6 |
HS-1625-Q | 5.0-12.0 | 7.2 | 6500 | 0.013 | 6120 | 0.12 | 0.98 | 9.99 | 9.8 | 100 | 1.1 |
型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-1215-Q | 3.0-6.0 | 4.5 | 21000 | 0.1 | 16500 | 0.4 | 0.58 | 6 | 2.45 | 25 | 2 |
HS-1718-Q | 3.0-6.0 | 5.5 | 21000 | 0.1 | 19000 | 0.4 | 0.88 | 9 | 9.8 | 100 | 6 |
HS-1625-Q | 5.0-12.0 | 7.2 | 6500 | 0.013 | 6120 | 0.12 | 0.98 | 9.99 | 9.8 | 100 | 1.1 |
销售(Sales Dept):
陈华杰Richard Chen
手机(Mobile):+8613656128299/
18651230922(微信同号)
乔森Josh Qiao
手机(Mobile):+86 18661109493
电话:+ 86-519-68219900