型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-2248-Q | 12-36 | 30 | 11000 | 0.038 | 10000 | 0.26 | 1.56 | 16 | 16.66 | 170 | 5 |
HS-2260W-Q | 4.5-24 | 9 | 11500 | 0.2 | 8800 | 0.77 | 14.7 | 150 | 73.5 | 750 | 9 |
HS-2543-Q | 12-36 | 24 | 7900 | 0.025 | 6900 | 0.55 | 29.4 | 300 | 232.26 | 2370 | 8.4 |
HS-2645-Q | 12-36 | 24 | 3500 | 0.025 | 3100 | 0.55 | 7.84 | 80 | 58.8 | 600 | 0.8 |
型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-2248-Q | 12-36 | 30 | 11000 | 0.038 | 10000 | 0.26 | 1.56 | 16 | 16.66 | 170 | 5 |
HS-2260W-Q | 4.5-24 | 9 | 11500 | 0.2 | 8800 | 0.77 | 14.7 | 150 | 73.5 | 750 | 9 |
HS-2543-Q | 12-36 | 24 | 7900 | 0.025 | 6900 | 0.55 | 29.4 | 300 | 232.26 | 2370 | 8.4 |
HS-2645-Q | 12-36 | 24 | 3500 | 0.025 | 3100 | 0.55 | 7.84 | 80 | 58.8 | 600 | 0.8 |
销售(Sales Dept):
陈华杰Richard Chen
手机(Mobile):+8613656128299/
18651230922(微信同号)
乔森Josh Qiao
手机(Mobile):+86 18661109493
电话:+ 86-519-68219900