外形图
型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-608-Q15020110 | 1.2-2.0 | 1.5 | 11000 | 0.02 | 7500 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.014 | 0.15 | 0.04 |
HS-608-Q30025250 | 2.5-3.5 | 3 | 25000 | 0.025 | 12000 | 0.07 | 0.039 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
HS-615-Q15010065 | 1.2-2.0 | 1.5 | 6000 | 0.01 | 4500 | 0.02 | 0.039 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 |
HS-615-Q37045400 | 3.0-4.5 | 3.7 | 40000 | 0.05 | 35000 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 0.8 |
线形图
外形图
型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-608-Q15020110 | 1.2-2.0 | 1.5 | 11000 | 0.02 | 7500 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.014 | 0.15 | 0.04 |
HS-608-Q30025250 | 2.5-3.5 | 3 | 25000 | 0.025 | 12000 | 0.07 | 0.039 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
HS-615-Q15010065 | 1.2-2.0 | 1.5 | 6000 | 0.01 | 4500 | 0.02 | 0.039 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 |
HS-615-Q37045400 | 3.0-4.5 | 3.7 | 40000 | 0.05 | 35000 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 0.8 |
线形图
内容为空!
销售(Sales Dept):
陈华杰Richard Chen
手机(Mobile):+8613656128299/
18651230922(微信同号)
乔森Josh Qiao
手机(Mobile):+86 18661109493
电话:+ 86-519-68219900