外形图
型号 | 额定电压 | 使用电压 | 振子规格 | 额定转速 | 额定电流 | 堵转电流 | 端子阻抗 | 起动电压 |
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage | Counter Weight | Rated Speed | Rated Current | Stall Current | Armature Resistance | Starting Voltage |
V | V | RPM | mA | mA | Ω | V | ||
HS-610-Z13050100 | 1.3 | 1.0-1.6 | R3.0*1.5 | 11000±2000 | 45 | 95 | 11.6 | 0.8max |
HS-610-Z30080110 | 3 | 2.0-3.5 | R2.8*3.0 | 11000±2000 | 70 | 110 | 25.8 | 1.1max |
HS-610K-Z15055115 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.5*2.4 | 11500±2000 | 60 | 130 | 11.5 | 0.8max |
HS-608-Z15080075 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.8*2.5 | 7500±2000 | 60 | 105 | 14 | 0.9max |
HS-610MK-Z13050085 | 1.3 | 1.0-1.6 | R2.8*3.0 | 8500±2000 | 50 | 110 | 11.5 | 0.9max |
外形图
型号 | 额定电压 | 使用电压 | 振子规格 | 额定转速 | 额定电流 | 堵转电流 | 端子阻抗 | 起动电压 |
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage | Counter Weight | Rated Speed | Rated Current | Stall Current | Armature Resistance | Starting Voltage |
V | V | RPM | mA | mA | Ω | V | ||
HS-610-Z13050100 | 1.3 | 1.0-1.6 | R3.0*1.5 | 11000±2000 | 45 | 95 | 11.6 | 0.8max |
HS-610-Z30080110 | 3 | 2.0-3.5 | R2.8*3.0 | 11000±2000 | 70 | 110 | 25.8 | 1.1max |
HS-610K-Z15055115 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.5*2.4 | 11500±2000 | 60 | 130 | 11.5 | 0.8max |
HS-608-Z15080075 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.8*2.5 | 7500±2000 | 60 | 105 | 14 | 0.9max |
HS-610MK-Z13050085 | 1.3 | 1.0-1.6 | R2.8*3.0 | 8500±2000 | 50 | 110 | 11.5 | 0.9max |
销售(Sales Dept):
陈华杰Richard Chen
手机(Mobile):+8613656128299/
18651230922(微信同号)
乔森Josh Qiao
手机(Mobile):+86 18661109493
电话:+ 86-519-68219900