型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-610-Q15010100 | 1.2-2.0 | 1.5 | 10000 | 0.01 | 6000 | 0.06 | 0.019 | 0.2 | 0.049 | 0.5 | 0.045 |
HS-610-Q15060270 | 1.2-2.0 | 1.5 | 27000 | 0.06 | 20000 | 0.08 | 0.029 | 0.3 | 0.11 | 1.15 | 0.13 |
HS-610-Q30020200 | 2.5-3.5 | 3 | 20000 | 0.02 | 14500 | 0.05 | 0.029 | 0.3 | 0.106 | 1.09 | 0.038 |
HS-610-Q45030320 | 4-5 | 4.5 | 32000 | 0.03 | 21000 | 0.08 | 0.058 | 0.6 | 0.17 | 1.74 | 0.075 |
线形图
型号 | 电压 | 空载转速 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用范围 | 额定值 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 转矩 | 转矩 | 电流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-610-Q15010100 | 1.2-2.0 | 1.5 | 10000 | 0.01 | 6000 | 0.06 | 0.019 | 0.2 | 0.049 | 0.5 | 0.045 |
HS-610-Q15060270 | 1.2-2.0 | 1.5 | 27000 | 0.06 | 20000 | 0.08 | 0.029 | 0.3 | 0.11 | 1.15 | 0.13 |
HS-610-Q30020200 | 2.5-3.5 | 3 | 20000 | 0.02 | 14500 | 0.05 | 0.029 | 0.3 | 0.106 | 1.09 | 0.038 |
HS-610-Q45030320 | 4-5 | 4.5 | 32000 | 0.03 | 21000 | 0.08 | 0.058 | 0.6 | 0.17 | 1.74 | 0.075 |
线形图
销售(Sales Dept):
陈华杰Richard Chen
手机(Mobile):+8613656128299/
18651230922(微信同号)
乔森Josh Qiao
手机(Mobile):+86 18661109493
电话:+ 86-519-68219900